Stop for alle amerikanske mærker Af principielle årsager ønsker vi ikke længere at støtte amerikanske mærker og firmaer, og har derfor givet alle vores leverandører besked på, at vi afvikler alle USA baserede mærker. Det betyder at vi dropper mærker som KONG, ChuckIt, Furminator, Thundershirt, Taste of The Wild, Jolly Pets og flere andre.Det kan godt være at det er dumt, og at det rammer os hårdt økonomisk, men vi kan simpelthen ikke være med til at sende penge til USA som forholdene er lige nu. Vi estimerer at 20% af vores salg vil forsvinde med beslutningen om at droppe alle US mærker. Vi har meddelt mærkerne og distributørerne at vi vil prøve at finde alternative varer fra Europa i stedet. Hvis vores kunder kun vil have de omtalte mærker så kan de sagtens findes hos andre forhandlere i Danmark. Vi ved godt at det ikke betyder en fløjtende fis at vi boykotter USA i det store billede. Vi håber bare, at beskeden om modstanden over for USA vil finde vej igennem systemet og lande hos de amerikanske virksomheder på sigt. Så må de selv vælge om de vil normalisere situationen ved næste valg. * I denne globale verden kan det nogen gange være svært at vurdere hvilket land et mærke er fra, så vi har kigget på en kombination af fabrikationssted og ejerskab og hvor eventuelle råvarer måtte stamme fra. Vi har kigget allermest på hvor pengene lander når vi handler med et mærke. Nogle firmaer ligger i andre lande, men er ejet helt eller delvis af amerikanske firmaer, men størstedelen af pengene flyder ikke til USA, fordi råvarer, fabrikation og medarbejdere er fra lande uden for USA. I disse tilfælde anser vi ikke mærkerne som amerikanske og vil gerne støtte dem. Nederst på denne side kan du finde vores forsøg på en komplet liste over hunde/katte-foder mærker og om de amerikanske eller ikke-amerikanske Update lørdag 17. januarVi har nu opsagt samarbejdet med 12 amerikanske mærker. Vi har ca. 18 mere vi skal have opsagt og fundet alternativer til. Vores egen samvittighed byder os ikke til at sende en eneste krone mere til USA!Update mandag 19. januarVi har nu sendt e-mails til 30+ amerikanske mærker og deres CEO's, hvor vi har kunnet finde adressen til denne. Nu starter det store arbejde med at finde alternative varer fra Danmark og EU.Alt dette drejer sig kun om vores egen samvittighed, principper, stædighed og ønsket om at støtte verden mod diktaturet i USA. Vi ønsker IKKE at pådutte vores kunder hvilke mærker de skal købe og derfor henviser vi gerne til andre danske virksomheder som stadig har de amerikanske mærker på hylderne. E-mails som denne er hen over weekenden sendt til 30+ US firmaer og til 10 danske distributører/importører. Der er begyndt at dumpe svar ind fra de amerikanske firmaer - 3 indtil nu. De skriver alle 3 meget diplomatisk at de forstår vores valg og at vi er velkommen til at vende tilbage når verden "ser anderledes ud..." |
| Mærke | Ejer | Alternativer | |
|---|---|---|---|
| 8-in-1 | Spectrum Brands | Woolf |
| Bayvantic Vet loppemiddel | Elanco Animal Health | Frontline |
| Advantage Vet loppemiddelæ | Elanco Animal Health | Frontline |
| ChuckIt | Mars Petcare | Dog Comets |
| Eukanuba | Spectrum Brands | Carnilove, Wellness Core |
| Furminator | Spectrum Brands | B & B |
| IAMS | Spectrum Brands | Acana |
| Jollypet | Jolly Pets | Dog Comets |
| Kong | Kong Company | Dog Comets |
| Oster | Sunbeam Products | B & B |
| Petmate | Petmate | - |
| Ruffwear | Ruffwear Inc. | Hurtta |
| Royal Canin | Mars Company | Acana, Carnilove |
| Seresto | Elanco Animal Health | Frontline |
| Sureflap | Merck & Co | - |
| Thundershirt | Thunderworks | - |
| Taste of the Wild | Diamond Pet Food | Acana, Carnilove |
Den komplette liste over amerikanske hundefoder & kattefoder mærker på det danske marked
Hvis man ikke ønsker at støtte amerikanske mærker vil denne liste være vejledning til ejerforhold, produktionsland og hvor råvarerne kommer fra. Alle sammen vigtige detaljer i at afgøre hvor pengene i sidste ende lander. Nogle firmaer ligger i EU, men er ejet helt eller delvis af amerikanske firmaer, men størstedelen af pengene flyder ikke til USA, fordi råvarer, fabrikation og medarbejdere er fra EU. I disse tilfælde anser vi ikke mærkerne som amerikanske og vil gerne støtte dem. Det vil være helt tåbeligt at boykotte en EU baseret mærke fordi en amerikansk fond eller firma har købt en stor del af eller hele aktieposten i virksomheden. Så ville vi blot skade europæiske landmænd, fabrikker, medarbejdere osv.
Kolonnen "Amerikansk?" er udelukkende vores vurdering af i hvor høj grad mærket er amerikansk, dvs. hvor mange af pengene flyder til USA. Hvis et mærke står til 80% amerikansk vurderer vi altså at det er 20% europæisk, fordi varerne produceres i EU af EU råvarer og af europæiske medarbejdere.
Listen siger intet omkring kvaliteten på de forskellige mærker selvom oprindelsesland af råvarer ofte kan sige noget om dette. Læs opskriften på posen for at finde ud af om produktet tilbyder den kvalitet du vil fodre din hund/kat med. Finder du fejl i listen kan de indberettes til os og vi retter straks.
| Mærke | Ejer | Produceret i | Råvarer fra | Amerikansk? | Alternativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Choice | PLB International | Canada | Canada | 100% Canada | |
| Acana | Champion Petfoods og Mars, Inc. | Canada | Canada | 95% Canada, 5% USA - se note 2 | |
| Almo Nature | Fondazione Capellino | EU, Thailand | Globalt | 100% Italien | |
| Alpha Spirit | Alpha Spirit | Spanien | EU | 100% Spanien | |
| Applaws | MPM Consumer Products | Thailand | Globalt | 80% Storbritanien, 20% Thailand | |
| Arion | Arion | Belgien | EU | 80% Holland, 20% Belgien | |
| Arden Grange hundefoder | AlphaPet | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Arkwrights | Gilbertson & Page | UK | EU, UK | 100% Storbritanien | |
| Best Friend | Best Friend Group | Finland | EU | 100% Finland | |
| Belcando | Bewital Petfood | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Beneful | Nestlé Purina | USA | USA | 80% USA, 20% Schweiz | |
| Bewi Dog | BEWITAL petfood GmbH | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Bonacibo | Çağatay Pet Food | Tyrkiet | Tyrkiet | 100% Tyrkiet | |
| Bosch | Bosch Tiernahrung | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Bozita | Doggy AB | Sverige | EU | 100% Sverige | |
| Brekkies | Affinity Petcare | Spanien, Frankrig | EU | 100% Spanien | |
| Briantos | Zooplus AG | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Brit Care | Vafo | Tjekkiet | EU | 100% Tjekkiet | |
| Buddy Pet Foods | Buddy Pet Foods | Sverige | EU | 100% Sverige | |
| Calibra | Covetrus | Tjekkiet | EU | 100% Tjekkiet | |
| Canagan | Symply Pet Foods | UK | UK, EU | 100% Storbritanien | |
| Canidae | Ethos Pet Brands | USA | USA | 100% USA | |
| Carnilove | Vafo | Tjekkiet | EU | 100% Tjekkiet | |
| Cesar | Mars, Inc. | EU | EU | 80% USA, 20% EU | |
| Chappi | Mars, Inc. | EU | EU | 80% USA, 20% EU | |
| Chicopee | Chicopee | Tyskland | EU | 100% EU | |
| Concept for Life | Zooplus AG | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Crave | Mars, Inc. | USA | USA | 100% USA | |
| Diamond Naturals | Diamond Naturals | USA | USA | 100% USA | |
| Dr. John | Gilbertson & Page | UK | EU, UK | 100% Storbritanien | |
| Eden | Eden | UK | UK | 100% Storbritanien | |
| Edgard Cooper | Edgard & Cooper | EU | EU | 100% Belgien | |
| Essential Foods | Essential Foods | UK | UK | 80% Danmark, 20% Storbritanien | |
| Eukanuba | Spectrum Brands | USA, EU, Globalt | Globalt | 80% USA, 20% EU | Arion, Kingsmoor |
| Farmina N&D | Farmina Pet Foods | Italien | EU | 100% Italien | |
| Faunakram | Faunakram Pet Food | Kina, EU | Kina, EU | 100% Danmark | |
| Felix | Nestlé | Frankrig, m.fl. | EU | 100% Schweiz | |
| First Buddy | First Buddy | Danmark | EU | 100% Danmark | |
| Four Friends | Lupus Foder | Sverige | EU | 100% Sverige | |
| Friskies | Nestlé | Schweiz | EU | 100% Schweiz | |
| Frolic | Mars, Inc. | EU | EU | 80% USA, 20% EU | |
| Genesis Pure Canada | Harrison Pet Products | Canada, Tyskland | Canada, EU | 80% Canada, 20% Tyskland | |
| Gilpa | Gilbertson & Page | UK | EU, UK | 100% Storbritanien | |
| Go! | Petcurean | Canada | Canada | 100% Canada | |
| Golden Eagle | Golden Eagle Petfoods | UK | UK | 100% Storbritanien | |
| Grandorf | Absolute Petfood | Belgien | EU | 100% Belgien | |
| Grau | Grau GmbH | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Happy Dog | Interquell | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Happy Cat | Interquell | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Hike | Hike Petfood | Danmark | EU | 100% Danmark | |
| Hill's Science Plan | Colgate-Palmolive | USA, EU, Globalt | Globalt | 80% USA, 20% EU | Acana, Essential |
| Hill's Prescription Diet | Colgate-Palmolive | USA, EU, Globalt | Globalt | 80% USA, 20% EU | Wolfsblut Vetline |
| Iams | Spectrum Brands | USA, EU, Globalt | Globalt | 80% USA, 20% EU | |
| Isegrim | Landguth Heimtiernahrung | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| James Wellbeloved | Mars, Inc. | UK | UK | 80% USA, 20% Storbritanien | |
| Josera | Josera | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Kingsmoor | Kingsmoor | Danmark | EU, Danmark | 80% Danmark, 20% Norge | |
| Kitekat | Mars, Inc. | EU | EU | 80% USA, 20% EU | |
| Kronch | Henne Petfood | Danmark | Danmark | 100% Danmark | |
| Leitwolf | Leitwolf GmbH | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Lily's Kitchen | Nestlé | UK | UK, EU | 100% Schweiz | |
| Little Big Paw | Petbuddy Group AB | UK | UK | 50% Sverige, 50% Strobritanien | |
| Lukullus | Zooplus AG | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Lupo Natural | Luposan | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Markus-Mühle | Markus-Mühle | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Mera | MERA Tiernahrung GmbH | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Monster | Tree of Pets | Holland | EU | 80% Sverige, 20% Holland | |
| Mr. Bones | Mr Bones | Spanien | Spanien | 100% Spanien | |
| MUSH | Oy Mush Ltd | Finland | Finland | 100% Finland | |
| Natural Greatness | Animal Store Food & Accessories | Spanien | EU | 100% Spanien | |
| Nature's Variety | Affinity Petcare | Spanien | EU | 100% Spanien | |
| Natures Menu | Natures Menu | Storbritannien | Storbritannien | 80% Storbritanien, 20% Spanien | |
| Naturea | Naturea Petfoods | Portugal | EU | 100% Portugal | |
| Nature's Protection | Akvatera | Litauen | EU | 100% Litauen | |
| Now Fresh | Petcurean | Canada | Canada | 100% Canada | |
| Nutrican | Vafo | Tjekkiet | EU | 100% Tjekkiet | |
| Nutro | Mars, Inc. | USA | USA | 80% USA, 20% EU | Arion, Kingsmoor |
| Olivers | Olivers Petfood | Tyskland | EU | 80% Danmark, 20% Tyskland | |
| Orijen | Champion Petfoods og Mars, Inc. | Canada | Canada | 95% Canada, 5% USA - se note 1 | |
| Opti Life | Versele‑Laga | Belgien | EU | 100% Belgien | |
| Optima Nova | Visán, S.A. | Spanien | EU | 100% Spanien | |
| Pala | Pala Petfoods | Estland | EU | 50% Finland, 50% Estland | |
| Pedigree | Mars, Inc. | USA, EU, Globalt | Globalt | 80% USA, 20% EU | - |
| Perfect Fit | Mars, Inc. | USA, Rusland | Globalt | 100% USA | |
| Platinum | PLATINUM GmbH | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Pooch & Mutt | Pooch & Mutt | Storbritannien | Storbritannien | 100% Storbritanien | |
| PrimaDog | Vafo | Tjekkiet | EU | 100% Tjekkiet | |
| ProBiotic Live | Bacterfield GmbH | Belgien | EU | 80% Tyskland, 20 Belgien | |
| ProNature Holistic | PLB International | Canada | Canada | 100% Canada | |
| Profine | Vafo | Tjekkiet | EU | 100% Tjekkiet | |
| Purina Pro Plan | Nestlé | Frankrig, Italien | EU | 100% Schweiz | |
| Purizon | Zooplus AG | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Quattro | AB Kauno Grudai | Litauen | EU | 100% EU | |
| Racinel Nordic | Best Friend Group | Danmark | EU | 80% Finland, 20% Danmark | |
| Real Nature Wilderness | Fressnapf (Maxi Zoo) | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Regal Holistic | Regal Pet Foods | USA | USA | 100% USA | |
| Royal Canin | Mars, Inc. | USA, EU, Globalt | Globalt | 80% USA, 20% EU | Acana, Essential |
| Sams Field | Vafo | Tjekkiet | EU | 100% Tjekkiet | |
| Select Gold | Fressnapf (Maxi Zoo) | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Sheba | Mars, Inc. | EU | EU | 80% USA, 20% EU | |
| Specific | Dechra Pharmaceuticals | UK | EU | 100% Storbritanien | |
| Sportsman's Pride | Sunshine Mills | USA | USA | 100% USA | Arion, Kingsmoor |
| Taste of the Wild | Diamond Pet Foods | USA | USA | 100% USA | Acana, Signature |
| UniQ | UniQ Nordic Gold | Danmark | EU | 100% Danmark | |
| Vetcur | Vetcur | Danmark | Danmark | 100% Danmark | |
| Vetpro | Vetpro | EU | EU | 100% Danmark | |
| Virbac | Virbac | Frankrig | EU | 100% Frankrig | |
| Vitakraft | Vitakraft | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Vuffeli | Vuffeli | Danmark | EU | 100% Danmark | |
| Wellness Core | Wellness Pet Company | USA, Belgien | EU | 80% Belgien, 20% USA - se note 3 | - |
| Whiskas | Mars, Inc. | USA, EU, Globalt | Globalt | 80% USA, 20% EU | |
| Wildes Land | Healthfood24 GmbH | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Wolf of Wilderness | Zooplus AG | Tyskland | EU | 100% Tyskland | |
| Wolfsblut | Healthfood24 GmbH | Tyskland, UK | EU | 100% Tyskland | |
| Woolf | Animal Kingdom s.r.o. | Tjekkiet, EU | EU | 100% Tjekkiet | |
| Ziwi Peak | Ziwi Pets | New Zealand | New Zealand | 100% New Zealand |
Noter
- Alt Orijen til det europæiske marked er fra Canada, lavet på canadiske råvarer af canadiske landmænd og fiskere, lavet på canadisk fabrik af canadiske medarbejdere. Alt Orijen solgt i USA er fra deres amerikanske fabrik, lavet af amerikanske råvarer. Mars (US) ejer store dele af virksomheden, men vi betragter de Orijen varer, som sælges i Europa som canadisk og støtter op om den del af virksomheden. Vi vurderer Orijen til at være 95% canadisk og støtter stadig mærket.
- Alt Acana til det europæiske marked er fra Canada, lavet på canadiske råvarer af canadiske landmænd og fiskere, lavet på canadisk fabrik af canadiske medarbejdere. Alt Acana solgt i USA er fra deres amerikanske fabrik, lavet af amerikanske råvarer. Mars (US) ejer store dele af virksomheden, men vi betragter de Acana varer, som sælges i Europa som canadisk og støtter op om den del af virksomheden. Vi vurderer Acana til at være 95% canadisk og støtter stadig mærket.
- Selvom Wellness Core er amerikansk ejet så produceres det i Belgien af europæiske råvarer, dvs. at kun en meget lille del af pengene vil lande i USA. Vi vurderer det til at være 20% amerikansk og støtter stadig mærket.


Af principielle årsager ønsker vi ikke længere at støtte amerikanske mærker og firmaer, og har derfor givet alle vores leverandører besked på, at vi afvikler alle USA baserede mærker. Det betyder at vi dropper mærker som
100% Canada
100% Italien
80% Storbritanien, 20% Thailand
100% Tyskland
100% Finland
100% Sverige
100% Tjekkiet
80% Danmark, 20% Storbritanien
100% Frankrig
100% New Zealand